Level | Points | 達成項目 | 残数/先着数 | 備考 |
---|
1 | 0 | スタート! | | |
2 | 250 | 250pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
3 | 500 | 500pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
4 | 1000 | 1,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
5 | 2500 | 2,500pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
6 | 5000 | 5,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
7 | 10000 | 10,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
8 | 15000 | 15,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
9 | 20000 | 20,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
10 | 25000 | 25,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
11 | 30000 | 30,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
12 | 35000 | 35,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
13 | 45000 | 45,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
14 | 55000 | 55,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
15 | 60000 | 60,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
16 | 70000 | 70,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
17 | 80000 | 80,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
18 | 90000 | 90,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
19 | 100000 | 100,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
20 | 110000 | 110,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
21 | 120000 | 120,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
22 | 130000 | 130,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
23 | 140000 | 140,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
24 | 150000 | 150,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
25 | 180000 | 180,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
26 | 200000 | 200,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
27 | 230000 | 230,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
28 | 260000 | 260,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
29 | 300000 | 300,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
30 | 340000 | 340,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
31 | 380000 | 380,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
32 | 420000 | 420,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
33 | 460000 | 460,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
34 | 480000 | 480,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
35 | 500000 | オリジナルアバター制作権獲得! | | 全員 |
36 | 600000 | 600,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
37 | 700000 | ウォーキングレッスン権利獲得! | | 全員 |
38 | 800000 | 800,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
39 | 900000 | 900,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
40 | 1000000 | 編集部特別賞③特典獲得最低条件達成! | | |
41 | 1100000 | 1,100,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
42 | 1200000 | 1,200,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
43 | 1300000 | 1,300,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
44 | 1400000 | 1,400,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
45 | 1500000 | 2023/6/30(金)発刊予定のWADAI #02のモデル紹介特集ページ掲載権獲得! | | 全員 |
46 | 1600000 | 1,600,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
47 | 1700000 | 1,700,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
48 | 1800000 | 1,800,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
49 | 1900000 | 1,900,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
50 | 2000000 | 編集部特別賞④特典獲得最低条件達成! | | |
51 | 2100000 | 2,100,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
52 | 2200000 | 2,200,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
53 | 2300000 | 2,300,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
54 | 2400000 | 2,400,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
55 | 2500000 | ランキング1位特典獲得最低条件達成!&編集部特別賞①特典獲得最低条件達成! | | |
56 | 2600000 | 2,600,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
57 | 2700000 | 2,700,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
58 | 2800000 | 2,800,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
59 | 2900000 | 2,900,000pt達成!どんどん花火をあげよう! | | |
60 | 3000000 | 編集部特別賞②特典獲得最低条件達成! | | |
コメント